VV
An extensive range of standard mounts, suitable for use on any application in need of vibration isolation where a Male/Male thread is required.
Available in various sizes between 8 and 150 mm, these mounts can accept loads up to over 1800 Kg.
- Beschreibung
- MATERIALS AND APPLICATIONS
Beschreibung
| Codice | D | H | M x I | Axial stiffness 45 IRHD (Kg/mm) |
Shear stiffness 45 IRHD (Kg/mm) |
Axial stiffness 60 IRHD (Kg/mm) |
Shear stiffness 60 IRHD (Kg/mm) |
Axial stiffness 70 IRHD (Kg/mm) |
Shear stiffness 70 IRHD (Kg/mm) |
Max. axial static deflection (mm) |
Max. shear static deflection (mm) |
| 0808VV06 | 8 | 8 | M3X06 | 3,8 | 0,5 | 5,6 | 1,0 | 7,5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 |
| 1008VV10 | 10 | 8 | M4X10 | 5,3 | 0,8 | 8,8 | 1,6 | 11,7 | 2,3 | 1,0 | 0,9 |
| 1413VV10 | 14 | 13 | M4X10 | 5,7 | 0,7 | 8,4 | 1,3 | 11,0 | 1,9 | 2,1 | 1,4 |
| 1508VV10 | 15 | 8 | M4X10 | 13,0 | 2,1 | 20,0 | 3,9 | 26,5 | 5,9 | 0,9 | 0,7 |
| 1615VV10 | 16 | 15 | M4X10 | 4,5 | 0,7 | 7,8 | 1,2 | 10,3 | 1,6 | 2,9 | 2,3 |
| 1885VV16 | 18 | 8,5 | M6X16 | 20,2 | 3,2 | 30,1 | 5,9 | 38,8 | 9,2 | 0,8 | 0,7 |
| 2008VV18 | 20 | 8 | M6X18 | 39,7 | 5,8 | 54,2 | 10,7 | 68,2 | 16,1 | 0,7 | 0,6 |
| 2015VV18 | 20 | 15 | M6X18 | 9,7 | 1,5 | 15,4 | 2,8 | 22,2 | 4,3 | 2,4 | 2,0 |
| 2020VV18 | 20 | 20 | M6X18 | 6,4 | 0,9 | 10,8 | 1,6 | 14,8 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
| 2025VV18 | 20 | 25 | M6X18 | 4,5 | 0,6 | 7,8 | 1,0 | 11,0 | 1,5 | 4,1 | 3,7 |
| 2030VV18 | 20 | 30 | M6X18 | 3,6 | 0,4 | 6,0 | 0,6 | 8,7 | 0,8 | 5,1 | 3,3 |
| 2510VV18 | 25 | 10 | M6X18 | 40,8 | 5,9 | 57,0 | 11,0 | 71,8 | 16,7 | 1,0 | 0,7 |
| 2513VV18 | 25 | 13 | M6X18 | 21,6 | 3,5 | 33,5 | 6,7 | 44,7 | 10,1 | 1,7 | 1,2 |
| 2515VV18 | 25 | 15 | M6X18 | 16,3 | 2,7 | 25,7 | 5,0 | 35,3 | 7,4 | 2,2 | 1,7 |
| 2520VV18 | 25 | 20 | M6X18 | 9,8 | 1,8 | 15,9 | 3,2 | 22,7 | 4,8 | 2,5 | 2,4 |
| 2520VV20 | 25 | 20 | M8X20 | 9,8 | 1,8 | 15,9 | 3,2 | 22,7 | 4,8 | 2,5 | 2,4 |
| 2522VV20 | 25 | 22 | M8X20 | 8,4 | 1,4 | 13,8 | 2,5 | 19,9 | 3,7 | 3,7 | 3,1 |
| 2525VV18 | 25 | 25 | M6X18 | 7,0 | 1,0 | 11,5 | 1,9 | 16,7 | 2,7 | 4,4 | 3,7 |
| 2525VV20 | 25 | 25 | M8X20 | 7,0 | 1,0 | 11,5 | 1,9 | 16,7 | 2,7 | 4,4 | 3,7 |
| 2530VV18 | 25 | 30 | M6X18 | 5,5 | 0,7 | 9,0 | 1,2 | 13,1 | 1,8 | 5,4 | 4,8 |
| 2530VV20 | 25 | 30 | M8X20 | 5,5 | 0,7 | 9,0 | 1,2 | 13,1 | 1,8 | 5,4 | 4,8 |
| 2540VV20 | 25 | 40 | M8X20 | 3,8 | 0,4 | 6,4 | 0,7 | 9,4 | 1,0 | 5,4 | 4,8 |
| 3015VV20 | 30 | 15 | M8X20 | 25,1 | 4,5 | 38,8 | 8,2 | 52,5 | 12,7 | 1,4 | 1,1 |
| 3020VV20 | 30 | 20 | M8X20 | 14,6 | 2,7 | 23,9 | 5,0 | 33,6 | 7,6 | 2,4 | 2,0 |
| 3022VV20 | 30 | 22 | M8X20 | 12,5 | 2,4 | 20,6 | 4,4 | 29,3 | 6,6 | 2,4 | 2,0 |
| 3025VV20 | 30 | 25 | M8X20 | 10,5 | 1,9 | 17,0 | 3,5 | 24,5 | 5,2 | 3,1 | 2,7 |
| 3030VV20 | 30 | 30 | M8X20 | 8,3 | 1,4 | 13,5 | 2,5 | 19,3 | 3,9 | 3,4 | 2,9 |
| 3040VV20 | 30 | 40 | M8X20 | 5,6 | 0,8 | 9,4 | 1,3 | 13,6 | 2,0 | 5,1 | 5,1 |
| 4015VV23 | 40 | 15 | M8X23 | 71,8 | 11,9 | 101,7 | 22,2 | 130,1 | 33,2 | 1,5 | 1,0 |
| 4020VV23 | 40 | 20 | M8X23 | 34,3 | 6,6 | 53,2 | 12,1 | 72,4 | 18,2 | 2,2 | 1,8 |
| 4020VV25 | 40 | 20 | M10X25 | 34,3 | 6,6 | 53,2 | 12,1 | 72,4 | 18,2 | 2,2 | 1,8 |
| 4025VV25 | 40 | 25 | M10X25 | 22,6 | 4,7 | 36,7 | 8,6 | 51,7 | 13,1 | 2,7 | 2,6 |
| 4028VV25 | 40 | 28 | M10X25 | 18,4 | 3,8 | 30,2 | 6,9 | 43,1 | 10,4 | 3,4 | 3,1 |
| 4030VV23 | 40 | 30 | M8X23 | 16,0 | 3,1 | 26,3 | 5,7 | 37,9 | 8,6 | 4,1 | 3,3 |
| 4030VV25 | 40 | 30 | M10X25 | 16,0 | 3,1 | 26,3 | 5,7 | 37,9 | 8,6 | 4,1 | 3,3 |
| 4035VV23 | 40 | 35 | M8X23 | 12,7 | 2,4 | 21,0 | 4,3 | 30,6 | 6,5 | 4,8 | 3,9 |
| 4035VV25 | 40 | 35 | M10X25 | 12,7 | 2,4 | 21,0 | 4,3 | 30,6 | 6,5 | 4,8 | 3,9 |
| 4040VV23 | 40 | 40 | M8X23 | 10,6 | 1,9 | 17,5 | 3,3 | 25,6 | 5,0 | 5,1 | 4,8 |
| 4040VV25 | 40 | 40 | M10X25 | 10,6 | 1,9 | 17,5 | 3,3 | 25,6 | 5,0 | 5,1 | 4,8 |
| 4045VV25 | 40 | 45 | M10X25 | 9,2 | 1,5 | 15,3 | 2,7 | 22,3 | 4,0 | 5,8 | 5,8 |
| 5020VV25 | 50 | 20 | M10X25 | 58,9 | 10,6 | 88,0 | 19,7 | 116,9 | 29,5 | 2,4 | 1,8 |
| 5025VV25 | 50 | 25 | M10X25 | 37,0 | 7,1 | 58,1 | 13,3 | 80,3 | 19,8 | 3,4 | 3,1 |
| 5030VV25 | 50 | 30 | M10X25 | 26,5 | 5,2 | 43,1 | 9,7 | 60,8 | 14,6 | 4,3 | 3,4 |
| 5033VV25 | 50 | 33 | M10X25 | 22,7 | 4,5 | 37,2 | 8,3 | 53,0 | 12,3 | 4,8 | 4,1 |
| 5035VV25 | 50 | 35 | M10X25 | 20,8 | 4,0 | 34,1 | 7,4 | 48,9 | 11,0 | 5,4 | 4,6 |
| 5040VV25 | 50 | 40 | M10X25 | 17,1 | 3,2 | 28,1 | 5,9 | 40,8 | 8,9 | 5,8 | 5,4 |
| 5045VV25 | 50 | 45 | M10X25 | 14,6 | 2,5 | 24,0 | 4,7 | 35,0 | 7,0 | 6,8 | 5,4 |
| 5050VV25 | 50 | 50 | M10X25 | 12,7 | 2,2 | 21,0 | 4,0 | 30,7 | 5,9 | 6,8 | 6,5 |
| 6025VV25 | 60 | 25 | M10X25 | 65,8 | 11,6 | 98,5 | 21,7 | 131,5 | 32,8 | 3,4 | 2,0 |
| 6030VV25 | 60 | 30 | M10X25 | 45,0 | 8,7 | 70,9 | 16,1 | 97,5 | 24,8 | 3,5 | 2,7 |
| 6030VV37 | 60 | 30 | M12X37 | 45,0 | 8,7 | 70,9 | 16,1 | 97,5 | 24,8 | 3,5 | 2,7 |
| 6036VV25 | 60 | 36 | M10X25 | 32,6 | 6,3 | 52,3 | 11,7 | 73,9 | 17,9 | 4,9 | 3,4 |
| 6036VV37 | 60 | 36 | M12X37 | 32,6 | 6,3 | 52,3 | 11,7 | 73,9 | 17,9 | 4,9 | 3,4 |
| 6040VV25 | 60 | 40 | M10X25 | 27,5 | 5,3 | 44,3 | 9,7 | 63,5 | 14,8 | 5,8 | 4,1 |
| 6040VV37 | 60 | 40 | M12X37 | 27,5 | 5,3 | 44,3 | 9,7 | 63,5 | 14,8 | 5,8 | 4,1 |
| 6045VV25 | 60 | 45 | M10X25 | 23,0 | 4,3 | 37,4 | 7,9 | 53,7 | 11,5 | 6,9 | 5,4 |
| 6045VV37 | 60 | 45 | M12X37 | 23,0 | 4,3 | 37,4 | 7,9 | 53,7 | 11,5 | 6,9 | 5,4 |
| 6050VV37 | 60 | 50 | M12X37 | 19,9 | 3,7 | 32,8 | 6,7 | 47,3 | 10,0 | 7,5 | 6,1 |
| 6055VV37 | 60 | 55 | M12X37 | 17,5 | 3,2 | 28,8 | 5,3 | 41,8 | 8,6 | 7,5 | 6,8 |
| 6535VV25 | 65 | 35 | M10X25 | 38,3 | 7,4 | 61,1 | 13,8 | 85,6 | 20,8 | 5,4 | 4,8 |
| 6545VV37 | 65 | 45 | M12X37 | 26,1 | 5,2 | 42,5 | 9,5 | 61,4 | 14,5 | 6,1 | 5,1 |
| 6550VV37 | 65 | 50 | M12X37 | 22,4 | 4,3 | 36,8 | 7,8 | 53,4 | 11,9 | 7,1 | 6,1 |
| 7030VV25 | 70 | 30 | M10X25 | 62,1 | 11,9 | 94,5 | 21,9 | 128,5 | 33,9 | 3,1 | 2,4 |
| 7030VV37 | 70 | 30 | M12X37 | 62,1 | 11,9 | 94,5 | 21,9 | 128,5 | 33,9 | 3,1 | 2,4 |
| 7035VV25 | 70 | 35 | M10X25 | 46,5 | 9,2 | 73,5 | 17,0 | 102,2 | 26,3 | 4,1 | 3,1 |
| 7035VV37 | 70 | 35 | M12X37 | 46,5 | 9,2 | 73,5 | 17,0 | 102,2 | 26,3 | 4,1 | 3,1 |
| 7040VV25 | 70 | 40 | M10X25 | 37,1 | 7,5 | 59,8 | 13,8 | 84,4 | 21,3 | 4,8 | 3,7 |
| 7040VV37 | 70 | 40 | M12X37 | 37,1 | 7,5 | 59,8 | 13,8 | 84,4 | 21,3 | 4,8 | 3,7 |
| 7045VV25 | 70 | 45 | M10X25 | 30,9 | 6,1 | 50,3 | 11,2 | 71,9 | 17,1 | 6,1 | 4,8 |
| 7045VV37 | 70 | 45 | M12X37 | 30,9 | 6,1 | 50,3 | 11,2 | 71,9 | 17,1 | 6,1 | 4,8 |
| 7050VV25 | 70 | 50 | M10X25 | 26,5 | 5,1 | 43,3 | 9,4 | 62,6 | 14,4 | 6,8 | 6,1 |
| 7050VV37 | 70 | 50 | M12X37 | 26,5 | 5,1 | 43,3 | 9,4 | 62,6 | 14,4 | 6,8 | 6,1 |
| 7060VV25 | 70 | 60 | M10X25 | 20,7 | 3,8 | 34,2 | 6,5 | 49,7 | 10,5 | 8,2 | 8,2 |
| 7060VV37 | 70 | 60 | M12X37 | 20,7 | 3,8 | 34,2 | 6,5 | 49,7 | 10,5 | 8,2 | 8,2 |
| 7070VV25 | 70 | 70 | M10X25 | 16,9 | 2,9 | 28,2 | 5,2 | 41,2 | 7,8 | 9,5 | 9,5 |
| 7070VV37 | 70 | 70 | M12X37 | 16,9 | 2,9 | 28,2 | 5,2 | 41,2 | 7,8 | 9,5 | 9,5 |
| 7525VV37 | 75 | 25 | M12X37 | 117,1 | 19,4 | 166,8 | 36,2 | 215,5 | 54,7 | 3,4 | 2,7 |
| 7540VV37 | 75 | 40 | M12X37 | 47,1 | 9,2 | 74,3 | 17,0 | 103,6 | 26,1 | 5,1 | 4,1 |
| 7550VV37 | 75 | 50 | M12X37 | 33,1 | 6,6 | 53,3 | 12,0 | 75,8 | 18,3 | 6,5 | 6,1 |
| 7555VV37 | 75 | 55 | M12X37 | 28,4 | 5,6 | 46,4 | 10,2 | 66,8 | 15,5 | 7,5 | 6,8 |
| 8030VV35 | 80 | 30 | M14X35 | 141,4 | 25,6 | 198,5 | 47,1 | 255,7 | 71,3 | 1,7 | 1,4 |
| 8040VV35 | 80 | 40 | M14X35 | 62,3 | 12,9 | 97,7 | 23,9 | 134,6 | 36,5 | 4,4 | 3,4 |
| 8050VV35 | 80 | 50 | M14X35 | 40,8 | 8,6 | 65,6 | 15,8 | 93,7 | 24,2 | 6,1 | 5,1 |
| 8060VV35 | 80 | 60 | M14X35 | 30,3 | 6,1 | 49,8 | 11,2 | 71,8 | 16,9 | 8,2 | 6,8 |
| 8070VV35 | 80 | 70 | M14X35 | 24,3 | 4,6 | 40,2 | 8,4 | 58,4 | 12,7 | 9,5 | 7,5 |
| 8080VV35 | 80 | 80 | M14X35 | 20,3 | 3,6 | 33,8 | 6,5 | 49,3 | 9,9 | 10,2 | 8,8 |
| 10030VV44 | 100 | 30 | M16X44 | 186,9 | 30,5 | 258,8 | 56,0 | 329,8 | 86,4 | 2,7 | 2,4 |
| 10040VV44 | 100 | 40 | M16X44 | 104,0 | 19,7 | 155,5 | 35,7 | 207,7 | 55,6 | 2,7 | 2,7 |
| 10045VV44 | 100 | 45 | M16X44 | 82,9 | 16,3 | 128,0 | 29,7 | 173,7 | 46,1 | 4,1 | 3,7 |
| 10050VV44 | 100 | 50 | M16X44 | 68,9 | 13,8 | 108,0 | 25,1 | 149,0 | 38,8 | 5,4 | 4,4 |
| 10055VV44 | 100 | 55 | M16X44 | 58,8 | 11,8 | 93,1 | 21,6 | 130,2 | 33,2 | 6,5 | 6,1 |
| 10060VV44 | 100 | 60 | M16X44 | 51,2 | 10,3 | 81,7 | 18,8 | 115,4 | 28,8 | 7,5 | 6,8 |
| 10075VV44 | 100 | 75 | M16X44 | 36,7 | 7,3 | 59,9 | 13,3 | 85,6 | 20,3 | 8,8 | 8,2 |
| 100100VV44 | 100 | 100 | M16X44 | 24,9 | 4,6 | 41,4 | 8,2 | 60,0 | 12,4 | 10,9 | 10,9 |
| 15075VV44 | 150 | 75 | M16X44 | 86,8 | 17,4 | 137,0 | 31,9 | 191,3 | 49,4 | 9,5 | 9,5 |
APPLICATIONS
Measurement equipment, instruments, small machinery, electric engines, pumps, radiators
STANDARD PRODUCTION
Bobbin mounts can be made with different metal parts, manufactured with different processes:
Cold formed screws – Class 4.8
Welded screws – Washers: DD12 steel UNI EN 10111 – Screws: class 4.8
Natural rubber NR
Zinc plated in accordance with CE standards, CHROME VI free, white
Stiffness tolerance: ± 20%
OPTIONS AND ADDITIONAL PARTS
NEOPREN CR and anti-oil NBR rubber
Stainless steel version
Screws with a higher resistance class
Screws with a specific length in accordance to customer’s drawing







