VD

An extensive range of standard mounts, suitable for use on any application in need of vibration isolation where a Male/Female thread is required.
Available in various sizes between 8 and 100 mm, these mounts can accept loads up to over 500 Kg.

TECHNICAL FEATURES

Codice D H d M X I Axial stiffness
45 IRHD
(Kg/mm)
Shear stiffness
45 IRHD
(Kg/mm)
Axial stiffness
60 IRHD
(Kg/mm)
Shear stiffness
60 IRHD
(Kg/mm)
Axial stiffness
70 IRHD
(Kg/mm)
Shear stiffness
70 IRHD
(Kg/mm)
Max. axial
static
deflection
(mm)
Max. shear
static
deflection
(mm)
0808VD06 8 8 M3 M3X6 8,5 1,9 12,8 3,4 16,8 5,0 0,3 0,3
1008VD10 10 8 M4 M4X10 12,2 2,6 18,1 4,7 23,9 7,1 0,3 0,3
1413VD10 14 13 M4 M4X10 4,7 1,1 7,8 1,9 11,2 2,8 1,2 1,2
1615VD10 16 15 M4 M4X10 5,9 1,3 10,0 2,4 14,3 3,6 1,3 1,2
2015VD18 20 15 M6 M6X18 10,6 2,3 17,2 4,1 24,1 6,3 1,1 1,1
2020VD18 20 20 M6 M6X18 9,8 2,2 16,0 4,0 22,5 6,1 1,2 1,1
2025VD18 20 25 M6 M6X18 5,7 1,1 9,7 2,0 14,2 3,0 2,2 2,2
2030VD18 20 30 M6 M6X18 4,1 0,6 7,1 1,1 10,4 1,7 3,1 2,7
2515VD18 25 15 M6 M6X18 21,0 4,4 32,7 8,0 44,1 12,0 1,4 1,4
2520VD18 25 20 M6 M6X18 11,0 2,2 18,2 4,0 25,9 5,9 2,7 2,7
2520VD20 25 20 M8 M8X20 12,7 2,7 20,5 4,8 29,0 7,2 1,9 1,8
2522VD20 25 22 M8 M8X20 10,3 2,1 17,1 3,8 24,4 5,7 2,4 2,2
2525VD18 25 25 M6 M6X18 7,5 1,4 12,5 2,5 18,2 3,6 3,4 3,4
2525VD20 25 25 M8 M8X20 8,2 1,5 13,6 2,8 19,7 4,2 2,9 2,7
2530VD18 25 30 M6 M6X18 5,8 0,9 9,6 1,6 14,1 2,4 4,1 3,7
2530VD20 25 30 M8 M8X20 7,7 1,4 12,9 2,6 18,8 3,7 3,7 3,5
3015VD20 30 15 M8 M8X20 35,1 7,5 52,7 13,6 69,6 20,5 0,9 0,7
3020VD20 30 20 M8 M8X20 16,1 3,8 27,4 7,0 38,5 10,5 1,8 1,8
3022VD20 30 22 M8 M8X20 14,0 3,1 23,0 5,6 32,8 8,5 2,2 2,2
3025VD20 30 25 M8 M8X20 11,1 2,4 18,5 4,3 26,8 6,5 2,7 2,7
3030VD20 30 30 M8 M8X20 9,8 1,9 16,6 3,5 24,1 5,2 3,6 3,4
3040VD20 30 40 M8 M8X20 6,5 1,0 10,5 1,7 15,6 2,5 4,8 4,6
4020VD23 40 20 M8 M8X23 55,3 10,9 80,1 19,8 104,1 29,9 0,9 0,7
4020VD25 40 20 M10 M10X25 98,9 17,5 131,6 32,0 164,7 48,1 0,5 0,4
4025VD25 40 25 M10 M10X25 34,7 7,6 52,9 13,9 72,1 21,3 1,4 1,4
4028VD25 40 28 M10 M10X25 24,4 5,6 39,3 10,2 54,9 15,5 1,9 1,9
4030VD23 40 30 M8 M8X23 18,1 4,1 29,6 7,4 42,5 11,3 2,6 2,6
4030VD25 40 30 M10 M10X25 20,7 4,7 33,6 8,6 47,6 13,1 2,2 2,2
4035VD23 40 35 M8 M8X23 13,9 2,9 22,8 5,3 33,3 8,1 3,4 3,4
4035VD25 40 35 M10 M10X25 15,1 3,3 24,7 6,0 36,0 9,1 3,1 3,1
4040VD23 40 40 M8 M8X23 11,3 2,2 18,7 4,0 27,3 6,1 4,1 4,1
4040VD25 40 40 M10 M10X25 12,0 2,4 19,9 4,4 29,1 6,6 3,9 3,9
4045VD25 40 45 M10 M10X25 10,0 1,8 16,7 3,3 24,5 5,0 4,7 4,6
5020VD25 50 20 M10 M10X25 66,5 14,1 99,3 25,5 131,5 39,0 1,0 1,0
5025VD25 50 25 M10 M10X25 48,3 10,6 73,9 19,2 100,2 29,6 1,4 1,3
5030VD25 50 30 M10 M10X25 30,8 7,1 49,4 12,8 69,5 19,5 2,5 2,4
5035VD25 50 35 M10 M10X25 22,7 5,2 37,5 9,4 53,7 14,4 3,3 3,1
5040VD25 50 40 M10 M10X25 18,2 4,0 30,2 7,2 43,8 11,0 4,1 4,1
5045VD25 50 45 M10 M10X25 15,2 3,2 25,3 5,7 37,2 8,6 4,9 4,9
5050VD25 50 50 M10 M10X25 13,1 2,5 21,9 4,5 32,3 6,8 5,8 5,8
6030VD25 60 30 M10 M10X25 46,6 9,8 73,2 18,0 101,0 27,6 2,7 2,7
6036VD25 60 36 M10 M10X25 33,0 7,0 53,5 12,8 75,6 19,6 4,1 4,1
6036VD37 60 36 M12 M12X37 39,2 9,1 62,6 16,5 87,7 25,3 2,5 2,4
6040VD25 60 40 M10 M10X25 27,5 5,8 45,2 10,6 64,7 16,2 4,8 4,6
6040VD37 60 40 M12 M12X37 31,3 7,3 50,9 13,2 72,5 20,3 3,4 3,1
6045VD25 60 45 M10 M10X25 22,8 4,7 37,9 8,6 54,7 13,1 5,4 5,4
6045VD37 60 45 M12 M12X37 24,9 5,7 41,5 10,3 59,8 15,7 4,4 4,4
6050VD37 60 50 M12 M12X37 20,9 4,6 35,1 8,3 50,9 12,7 5,1 4,8
6055VD37 60 55 M12 M12X37 18,1 3,8 30,4 6,8 44,5 10,4 5,8 5,4
6535VD25 65 35 M10 M10X25 38,6 8,2 62,1 15,0 87,3 22,9 4,4 4,1
6545VD37 65 45 M12 M12X37 27,9 6,5 46,1 11,7 66,5 18,0 4,4 4,4
6550VD37 65 50 M12 M12X37 23,4 5,2 39,2 9,5 57,0 14,5 5,4 5,4
7030VD25 70 30 M10 M10X25 64,8 13,5 99,5 24,7 135,3 37,9 2,7 2,7
7030VD37 70 30 M12 M12X37 75,0 15,8 113,0 28,9 152,3 43,5 2,4 2,4
7035VD25 70 35 M10 M10X25 47,8 10,3 75,9 18,8 105,7 29,0 3,6 3,5
7035VD37 70 35 M12 M12X37 52,0 11,5 81,7 21,0 113,5 32,1 3,4 3,4
7040VD25 70 40 M10 M10X25 37,8 8,2 61,3 15,0 86,6 23,0 4,6 3,9
7040VD37 70 40 M12 M12X37 39,8 8,9 64,4 16,3 91,1 24,9 4,4 3,7
7045VD25 70 45 M10 M10X25 31,3 6,6 51,3 12,0 73,4 18,3 6,1 5,4
7045VD37 70 45 M12 M12X37 32,6 7,0 53,3 12,9 76,3 19,5 6,1 5,4
7050VD25 70 50 M10 M10X25 26,8 5,4 44,0 9,9 63,7 14,9 7,5 7,5
7050VD37 70 50 M12 M12X37 27,6 5,7 45,4 10,4 65,7 15,6 7,5 7,5
7060VD25 70 60 M10 M10X25 20,8 3,9 34,6 7,1 50,4 10,7 8,8 8,8
7060VD37 70 60 M12 M12X37 21,2 4,1 35,2 7,4 51,5 11,1 8,8 8,8
7070VD25 70 70 M10 M10X25 17,1 2,9 28,5 5,3 41,7 7,9 10,2 10,2
7070VD37 70 70 M12 M12X37 17,3 3,0 28,9 5,4 42,3 8,1 10,2 10,2
7540VD37 75 40 M12 M12X37 50,2 11,2 79,8 20,4 111,4 31,4 3,5 3,4
7550VD37 75 50 M12 M12X37 33,9 7,6 55,5 13,7 79,3 21,1 4,8 4,4
7555VD37 75 55 M12 M12X37 29,2 6,4 48,1 11,6 69,4 17,8 5,4 5,1
8030VD35 80 30 M14 M14X35 186,2 38,2 255,7 67,9 324,0 101,4 0,5 0,5
8040VD35 80 40 M14 M14X35 67,0 16,3 105,0 29,3 145,2 45,0 1,6 1,6
8050VD35 80 50 M14 M14X35 41,9 10,2 68,3 18,4 97,4 28,4 3,1 3,1
8050VD37 80 50 M12 M12X37 37,3 8,4 61,2 15,2 87,5 23,5 4,8 4,8
8060VD35 80 60 M14 M14X35 30,6 7,2 50,9 13,0 73,8 20,1 4,1 4,1
8070VD35 80 70 M14 M14X35 24,1 5,4 40,7 9,7 59,6 14,9 5,4 5,4
8080VD35 80 80 M14 M14X35 20,1 4,1 34,0 7,4 50,0 11,4 6,5 6,5
10040VD44 100 40 M16 M16X44 125,8 26,1 186,3 47,2 247,7 72,7 1,8 1,8
10050VD44 100 50 M16 M16X44 75,4 17,1 118,2 30,8 163,7 47,9 2,7 2,7
10055VD44 100 55 M16 M16X44 62,5 14,4 100,2 26,0 140,3 16,1 3,5 3,4
10060VD44 100 60 M16 M16X44 53,5 12,4 86,8 22,4 122,7 34,6 4,1 4,1
10075VD44 100 75 M16 M16X44 37,5 8,5 61,8 15,2 89,3 23,4 5,8 5,8
100100VD44 100 100 M16 M16X44 25,1 5,0 42,0 8,9 61,4 13,6 8,8 8,8

APPLICATIONS
Measurement equipment, instruments, small machinery, electric engines, pumps, radiators

STANDARD PRODUCTION
Bobbin mounts can be made with different metal parts, manufactured with different processes:
Cold formed screws and nuts – Screws: class 4.8 – Nuts: class 4
Welded screws and nuts – Washers: DD12 steel UNI EN 10111 – Screws: class 4.8 – Nuts: class 4
Natural rubber NR
Zinc plated in accordance with CE standards, CHROME VI free, white
Stiffness tolerance: ± 20%

OPTIONS AND ADDITIONAL PARTS
NEOPREN CR and anti-oil NBR rubber
Stainless steel version
Screws and nuts with a higher resistance class
Screws with a specific length in accordance to customer’s drawing