DD

An extensive range of standard mounts, suitable for use on any application in need of vibration isolation where a Female/Female thread is required.
Available in various sizes between 14 and 150 mm, these mounts can accept loads up to over 990 Kg.

TECHNICAL FEATURES

Codice D H M Axial stiffness
45 IRHD
(Kg/mm)
Shear stiffness
45 IRHD
(Kg/mm)
Axial stiffness
60 IRHD
(Kg/mm)
Shear stiffness
60 IRHD
(Kg/mm)
Axial stiffness
70 IRHD
(Kg/mm)
Shear stiffness
70 IRHD
(Kg/mm)
Max. axial
static
deflection
(mm)
Max. shear
static
deflection
(mm)
1413DD04 14 13 M4 6,5 1,6 11,0 3,0 14,8 4,3 1,0 1,0
1615DD04 16 15 M4 12,6 2,7 18,8 5,0 25,4 7,5 0,7 0,7
1615DD05 16 15 M5 12,6 2,7 18,8 5,0 25,4 7,5 0,5 0,7
2015DD06 20 15 M6 12,3 2,7 19,8 5,0 27,3 7,0 1,5 1,4
2020DD06 20 20 M6 6,4 1,2 10,8 2,2 15,8 3,2 2,9 2,7
2025DD06 20 25 M6 12,6 2,6 19,5 4,8 26,3 7,1 1,4 1,0
2030DD06 20 30 M6 6,0 1,2 10,0 2,1 14,6 3,1 2,3 2,2
2515DD06 25 15 M6 41,0 8,9 57,4 16,2 75,4 25,0 0,3 0,3
2520DD06 25 20 M6 13,7 3,3 22,2 6,0 31,1 9,2 1,0 0,8
2522DD08 25 22 M8 14,4 3,5 23,1 6,3 32,3 9,5 1,4 1,4
2525DD06 25 25 M8 8,3 1,9 14,0 3,3 20,3 5,0 1,7 1,7
2530DD06 25 30 M6 6,2 1,1 10,3 2,0 15,2 3,0 3,1 3,1
2530DD08 25 30 M8 7,1 1,4 11,8 2,5 17,4 3,8 2,6 2,4
3020DD08 30 20 M8 31,2 6,2 45,7 11,4 59,0 16,6 1,0 1,0
3025DD08 30 25 M8 13,0 3,0 21,6 5,5 31,1 8,2 2,2 2,0
3030DD08 30 30 M8 15,5 3,4 25,0 6,2 35,2 9,0 2,3 2,3
3040DD08 30 40 M8 7,4 1,3 12,7 2,3 18,7 3,4 4,4 4,4
4020DD08 40 20 M8 38,0 9,3 59,1 16,7 81,0 25,8 0,7 0,7
4028DD08 40 28 M8 29,1 6,6 45,2 12,0 62,2 17,8 1,6 1,6
4028DD10 40 28 M10 57,4 10,8 79,7 19,8 101,3 29,4 0,9 0,7
4030DD08 40 30 M8 22,9 5,4 36,7 9,8 51,7 14,8 2,0 2,0
4030DD10 40 30 M10 36,7 8,0 54,6 14,5 73,0 22,1 1,2 1,2
4035DD08 40 35 M8 15,4 3,7 25,7 6,6 37,3 10,0 2,7 2,7
4035DD10 40 35 M10 19,5 4,8 31,7 8,6 45,2 13,1 1,7 1,6
4040DD08 40 40 M8 11,9 2,6 20,2 4,7 29,6 7,1 3,7 3,7
4040DD10 40 40 M10 13,8 3,3 23,1 5,9 33,7 9,0 2,4 2,4
4045DD10 40 45 M10 11,0 2,3 18,6 4,2 27,4 6,4 3,6 3,4
5025DD10 50 25 M10 45,1 10,7 70,2 19,4 96,1 29,8 1,3 1,3
5030DD10 50 30 M10 46,8 10,4 70,3 18,9 94,8 28,9 1,2 1,1
5035DD10 50 35 M10 27,2 6,8 44,2 12,2 62,7 18,7 1,8 1,8
5040DD10 50 40 M10 20,1 4,9 33,4 8,8 48,4 13,5 2,8 2,7
5045DD10 50 45 M10 16,1 3,8 27,2 6,8 39,9 10,4 3,5 3,4
5050DD10 50 50 M10 13,6 3,0 23,1 5,3 34,1 8,0 4,4 4,4
6036DD10 60 36 M10 34,0 7,7 55,1 14,0 77,9 21,5 3,4 3,4
6036DD12 60 36 M12 66,6 14,3 97,3 25,9 129,3 39,4 1,4 1,3
6040DD10 60 40 M10 28,2 6,2 46,2 11,3 66,2 17,1 4,8 4,8
6040DD12 60 40 M12 41,5 9,8 65,5 18,0 91,2 27,1 2,4 2,0
6045DD10 60 45 M10 23,2 5,0 38,6 9,0 55,7 13,7 5,4 5,1
6045DD12 60 45 M12 29,5 7,2 48,2 13,1 69,0 19,9 3,4 3,4
6050DD12 60 50 M12 23,4 5,3 38,9 9,7 56,4 14,4 5,8 5,4
6055DD12 60 55 M12 19,6 4,3 32,8 7,8 48,1 11,6 6,3 6,1
6535DD10 65 35 M10 39,7 8,9 63,7 16,3 90,0 25,0 3,7 3,7
6545DD10 65 45 M10 26,0 5,6 43,1 10,2 62,3 15,6 5,4 5,4
6545DD12 65 45 M12 32,2 7,9 52,7 14,4 75,7 21,9 3,7 3,7
6550DD12 65 50 M12 25,8 5,9 43,0 10,8 62,3 16,2 6,1 5,8
7030DD10 70 30 M10 78,0 16,1 117,0 29,4 156,6 44,2 1,6 1,6
7030DD12 70 30 M12 73,2 16,4 111,7 29,8 151,6 45,1 1,7 1,7
7035DD10 70 35 M10 51,3 11,6 81,2 21,1 112,8 32,4 2,6 2,4
7035DD12 70 35 M12 75,7 15,8 111,4 28,9 148,8 42,5 1,7 1,7
7040DD10 70 40 M10 39,3 9,0 63,7 16,4 90,2 25,1 3,8 3,4
7040DD12 70 40 M12 46,1 11,0 73,6 20,0 103,1 30,5 2,7 2,6
7045DD10 70 45 M10 31,9 7,2 52,6 13,1 75,5 20,1 4,9 4,8
7045DD12 70 45 M12 35,4 8,3 57,4 15,1 82,3 23,0 4,4 3,9
7050DD10 70 50 M10 27,0 6,0 45,0 10,8 65,0 16,5 5,8 5,4
7050DD12 70 50 M12 29,2 6,7 47,8 12,2 69,3 18,5 5,4 5,1
7060DD10 70 60 M10 20,8 4,2 34,9 7,6 51,1 11,5 7,8 7,5
7060DD12 70 60 M12 21,9 4,7 36,5 8,4 53,2 12,8 6,8 6,1
7070DD10 70 70 M10 17,0 3,2 28,6 5,7 42,2 8,6 8,5 8,3
7070DD12 70 70 M12 17,7 3,4 29,7 6,1 43,5 9,2 8,2 8,2
7540DD12 75 40 M12 60,3 13,4 94,3 25,2 130,1 38,6 2,2 2,0
7550DD12 75 50 M12 36,1 8,8 59,2 15,8 84,9 24,4 3,1 3,1
7555DD12 75 55 M12 30,3 7,2 50,5 13,0 73,0 20,0 4,3 4,3
8040DD14 80 40 M14 87,1 20,9 132,3 37,8 178,4 57,4 1,3 1,2
8050DD12 80 50 M12 40,1 9,4 65,5 17,1 93,6 26,3 4,6 4,4
8050DD14 80 50 M14 44,5 11,5 72,4 20,8 103,1 31,9 2,9 2,7
8060DD14 80 60 M14 31,5 7,8 52,6 14,1 76,3 21,6 4,6 4,4
8070DD14 80 70 M14 24,7 11,4 41,6 10,2 61,0 15,6 5,8 5,4
8080DD14 80 80 M14 20,4 4,3 34,5 7,7 51,0 11,8 6,8 6,5
10040DD16 100 40 M16 116,8 26,6 178,0 48,0 238,4 73,6 1,0 1,0
10045DD16 100 45 M16 86,2 20,6 134,6 36,9 185,3 56,7 2,0 2,0
10050DD16 100 50 M16 109,0 23,8 161,9 43,0 217,3 65,5 1,4 1,4
10055DD16 100 55 M16 76,2 18,3 119,6 33,0 165,9 50,8 2,3 2,3
10060DD16 100 60 M16 60,7 14,9 97,6 23,7 137,8 41,6 3,2 3,1
100100DD16 100 100 M16 25,5 5,4 42,9 9,7 63,3 14,8 7,5 7,5
15075DD16 150 75 M16 81,3 20,3 131,3 36,7 186,7 57,0 6,1 6,1
15075DD20 150 75 M20 109,9 26,9 173,9 48,8 242,3 75,0 4,1 3,7

APPLICATIONS
Measurement equipment, instruments, small machinery, electric engines, pumps, radiators

STANDARD PRODUCTION
Bobbin mounts can be made with different metal parts, manufactured with different processes:
Cold formed nuts – Class 4
Welded nuts – Washers: DD12 steel UNI EN 10111 – Nuts: class 4
Natural rubber NR
Zinc plated in accordance with CE standards, CHROME VI free, white
Stiffness tolerance: ± 20%

OPTIONS AND ADDITIONAL PARTS
NEOPREN CR and anti-oil NBR rubber
Stainless steel version
Screws with a higher resistance class